Цены на проживание в Санатории Белоруссия Ялта на 2026 год
Благодарим вас за проявленный интерес. В настоящее время прайс-лист на 2026 год подготавливается к публикации на сайте. Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наш менеджер отправит вам прайс-лист в письме.
Для вашего удобства вы можете ознакомиться с прайс-листом за 2025 год, чтобы получить общее представление о нашей ценовой политике и услугах. Обратите внимание, что цены могут меняться в зависимости от сезона, категории номера и продолжительности пребывания.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вы хотите получить более подробную информацию, свяжитесь с нашей службой бронирования по телефону или электронной почте, указанным на нашем официальном сайте.
С нетерпением ждём возможности приветствовать вас в Санатории Белоруссия Ялта и обеспечить вам комфортный и приятный отдых.
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
| Сентябрь | Октябрь | |
| Стандартный 2-местный без Б корп.1 | 6831 руб. | 5184 руб. |
| Джуниор сюит 2-местный 2-комн. корп.5 | 7685 руб. | 5831 руб. |
| Стандартный 1-местный корпус 4 | 8656 руб. | 6748 руб. |
| Люкс 2-местный 2-комн. корп.5 | 9304 руб. | 7163 руб. |
| Эконом 2-местный корпус 4 | 6458 руб. | 4902 руб. |
| Сюит 2-местный 3-комн. корп.2 | 10321 руб. | 7977 руб. |
| Люкс 2-местный 3-комн. корп.2 | 9606 руб. | 7395 руб. |
| Люкс 2-местный 2-комн. корп.2 | 9304 руб. | 7163 руб. |
| Джуниор сюит 2-местный 1-комн. корп.2 | 7593 руб. | 5748 руб. |
| Стандарт 2-местный без Б корпус 2 | 6831 руб. | 5184 руб. |
| Стандарт 1-местный корпус 2 | 8656 руб. | 6748 руб. |
| Стандарт 1-мест.без Б Север кор.3 | 8656 руб. | 6748 руб. |
| Стандарт 2-местный 1-ком корпус 3 | 6831 руб. | 5184 руб. |
| Стандарт 2-местный без Б корпус 3 | 6831 руб. | 5184 руб. |
| Люкс 2-местный 3-комн. корп.1 | 9606 руб. | 7395 руб. |
| Люкс 2-местный 2-комн. корп.1 | 9304 руб. | 7163 руб. |
| Люкс 2-местный 1-комн. корп.1 | 8795 руб. | 6831 руб. |
| Джуниор сюит 2-местный 1-комн. корп.1 | 7593 руб. | 5748 руб. |
| Стандарт 2-местный с Б корп.1 | 7084 руб. | 5366 руб. |
| Сюит 2-местный 4-комн. корп.2 | 10528 руб. | 8160 руб. |
| Джуниор сюит 2-местный 3-комн. корп.5 | 7849 руб. | 5981 руб. |
| Люкс 2-мест. 3-ком. корп. 5 | 9606 руб. | 7395 руб. |
| Стандарт 2-м. 1-ко с/б Горы кор.4 | 6621 руб. | 5034 руб. |
| Стандарт 2-м. 1-к. Горы с/б кор.5 | 6621 руб. | 5034 руб. |
| Стандарт 2-м. 1-к. с/б Море кор.5 | 6831 руб. | 5184 руб. |
| Стандарт 2-м. 2-к б/б к. 1 | 7685 руб. | 5831 руб. |
| Стандарт 2-м. 2-ком. с/б к. 4 | 8225 руб. | 5831 руб. |
Онлайн-бронирование
Воспользуйтесь формой бронирования ниже. Если возникнут вопросы, свяжитесь с отделом бронирования. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам в организации отдыха!